Hot ferkeapjende oplaadbere 30C Lifepo4 18650 3.2V 1100mAh Power Cell
Discharge prestaasjes by normale temperatuer ferskillende taryf: Nei standert opladen fan normale batterijen, it moat wurde pleatst foar 10 minuten op de foarskreaune ambient temperatuer.Dan ûntslein nei 2.5V op ferskillende tariven fan 0.5C, 1C, 3C, 5C, en ûntslein nei 2.0V op ferskate tariven fan respektivelik 10C, 15C, 20C, en 30C.De kapasiteit fan batterijen mei ferskate ûntladingssnelheden waard opnommen, en de temperatuerferheging T fan batterijen mei ferskate ûntladingssnelheden waard synchroon opnommen.
Discharge kapasiteit / initial kapasiteit * 100%
0.5C:≥100% T: ≤5℃
1C: ≥95% T: ≤10℃
3C: ≥90% T: ≤15℃
5C: ≥90% T: ≤20℃
10C: ≥90% T: ≤30℃
15C: ≥90% T: ≤35℃
20C: ≥90% T: ≤40℃
30C: ≥85% T: ≤55℃
De folgjende binne de spesifikaasjes en detaillearre parameters fan 'e LFE RATE CELL


Ûnderdiel | Standert Parameters |
Standert Kapasiteit | 1100mAh (0.5C) |
Minimum kapasiteit | 1050mAh (0.5C) |
Standert Voltage | 3.2V |
Alternatyf ynterne ferset | ≤18mΩ |
Cell Gewicht | 39,5 g (sawat) |
Charge Betingsten | konstante hjoeddeistige lading oant 3.65V by 0.5C, konstante spanningslading om te stopjen oant 0.01C |
Max.Oplaadstroom | 5.5A |
Discharge Cut-off Voltage | 2.5V |
Standert Discharge Strom | 5.5A |
Fast Discharge Strom | 11A |
Max.Trochrinnende Discharge Strom | 33A (Allinnich foar inkele sel) |
Pulse Discharge Strom | 40a, 10s |
Cycle karakteristyk (de oerbleaune kapasiteit is net minder dan 70% fan rated kapasiteit by 1C / 10C taryf.) | 500 kear (100% DOD) |
1000 kear (80% DOD) | |
3000 kear (50% DOD) | |
Wurktemperatuer | Charge: 0 ℃ - 55 ℃ |
Discharge: -20 ℃—60 ℃ | |
Storage Temperatuer | -20 ℃—55 ℃ (koarte termyn opslach <3 moannen) |
